Premier League
speeldag 8
- Tottenham Hotspureinde4-1West Ham United
- Southamptoneinde2-3Leicester City
- Fulhameinde1-3Aston Villa
- Manchester Unitedeinde2-1Brentford
- Ipswich Towneinde0-2Everton
- Bournemoutheinde2-0Arsenal
- Wolverhampton Wandererseinde1-2Manchester City
- Liverpooleinde2-1Chelsea
- Nottingham Foresteinde1-0Crystal Palace
Premier Leagueklassement
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 46 | 19 | 14 | 1 | 4 | 47 | 19 | |
2 | Arsenal | 40 | 20 | 11 | 2 | 7 | 39 | 18 | |
3 | Nottingham Forest | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 29 | 19 | |
4 | Chelsea | 36 | 20 | 10 | 4 | 6 | 39 | 24 | |
5 | Newcastle United | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | |
6 | Manchester City | 34 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 27 | |
7 | Bournemouth | 33 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 23 | |
8 | Aston Villa | 32 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 32 | |
9 | Fulham | 30 | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | 27 | |
10 | 28 | 20 | 6 | 4 | 10 | 30 | 29 | ||
11 | Brentford | 27 | 20 | 8 | 9 | 3 | 38 | 35 | |
12 | Tottenham Hotspur | 24 | 20 | 7 | 10 | 3 | 42 | 30 | |
13 | Manchester United | 23 | 20 | 6 | 9 | 5 | 23 | 28 | |
14 | West Ham United | 23 | 20 | 6 | 9 | 5 | 24 | 39 | |
15 | Crystal Palace | 21 | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 28 | |
16 | Everton | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | |
17 | Wolverhampton Wanderers | 16 | 20 | 4 | 12 | 4 | 31 | 45 | |
18 | Ipswich Town | 16 | 20 | 3 | 10 | 7 | 20 | 35 | |
19 | Leicester City | 14 | 20 | 3 | 12 | 5 | 23 | 44 | |
20 | Southampton | 6 | 20 | 1 | 16 | 3 | 12 | 44 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 8 | |
2 | Arsenal | 21 | 9 | 6 | 3 | 18 | 6 | ||
3 | Nottingham Forest | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | |
4 | Chelsea | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | |
5 | Newcastle United | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | |
6 | Manchester City | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 14 | |
7 | Bournemouth | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 7 | |
8 | Aston Villa | 22 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 13 | |
9 | Fulham | 17 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 17 | |
10 | 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 13 | ||
11 | Brentford | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 19 | |
12 | Tottenham Hotspur | 14 | 11 | 4 | 5 | 2 | 26 | 21 | |
13 | Manchester United | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 16 | |
14 | West Ham United | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 22 | |
15 | Crystal Palace | 11 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | |
16 | Everton | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | |
17 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 10 | 2 | 7 | 1 | 14 | 23 | |
18 | Ipswich Town | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 16 | |
19 | Leicester City | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 17 | |
20 | Southampton | 4 | 10 | 1 | 8 | 1 | 7 | 27 |
ploeg | ptn | m | m+ | m- | m= | d+ | d- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 23 | 9 | 7 | 2 | 27 | 11 | ||
2 | Arsenal | 19 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 12 | |
3 | Nottingham Forest | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 12 | |
4 | Chelsea | 21 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 13 | |
5 | Newcastle United | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 14 | |
6 | Manchester City | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 13 | |
7 | Bournemouth | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 16 | |
8 | Aston Villa | 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 19 | |
9 | Fulham | 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 10 | |
10 | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 | ||
11 | Brentford | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | 11 | 16 | |
12 | Tottenham Hotspur | 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | |
13 | Manchester United | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | |
14 | West Ham United | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 17 | |
15 | Crystal Palace | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 11 | |
16 | Everton | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 15 | |
17 | Wolverhampton Wanderers | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 17 | 22 | |
18 | Ipswich Town | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 19 | |
19 | Leicester City | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | 12 | 27 | |
20 | Southampton | 2 | 10 | 8 | 2 | 5 | 17 |
Liverpool | Chelsea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shirtnummer 62 Kelleher | shirtnummer 1 R. Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shirtnummer 66 T. Alexander-Arnold | shirtnummer 24 James | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shirtnummer 5 I. Konaté | shirtnummer 4 T. Adarabioyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shirtnummer 4 V. van Dijk | shirtnummer 6 L. Colwill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shirtnummer 26 A. Robertson | shirtnummer 27 Gusto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shirtnummer 11 M. Salah | shirtnummer 11 N. Madueke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shirtnummer 38 Gravenberch | shirtnummer 25 M. Caicedo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shirtnummer 8 D. Szoboszlai | shirtnummer 20 Palmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shirtnummer 17 C. Jones | shirtnummer 45 R. Lavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shirtnummer 18 C. Gakpo | shirtnummer 19 J. Sancho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shirtnummer 20 Diogo Jota | shirtnummer 15 N. Jackson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wisselspelers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shirtnummer 9 D. Núñez | shirtnummer 7 Neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shirtnummer 7 L. Díaz | shirtnummer 8 E. Fernández | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shirtnummer 10 A. Mac Allister | shirtnummer 18 C. Nkunku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shirtnummer 2 Gomez | shirtnummer 5 B. Badiashile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shirtnummer 56 V. Jaros | shirtnummer 40 R. Veiga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shirtnummer 21 Tsimikas | shirtnummer 2 A. Disasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shirtnummer 3 W. Endo | shirtnummer 13 Bettinelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shirtnummer 78 J. Quansah | shirtnummer 22 Dewsbury-Hall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shirtnummer 80 T. Morton | shirtnummer 14 J. Félix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Slot | E. Maresca |
zo 20 oktober 202418:56
einde
2-1
herbekijk
- 6' - Geel - Tosin Adarabioyo
- 28' - Geel - Nicolas Jackson
- 29' - Doelpunt strafschop - Mohamed Salah (1 - 0)
- 30' - Verv. Diogo Jota door Darwin Núñez
- 45+8' - Geel - Dominik Szoboszlai
- 48' - Doelpunt - Nicolas Jackson (1 - 1)
- 51' - Doelpunt - Curtis Jones (2 - 1)
- 53' - Verv. Romeo Lavia door Enzo Fernández
- 53' - Verv. Tosin Adarabioyo door Benoît Badiashile
- 53' - Verv. Reece James door Renato Veiga
- 65' - Verv. Cody Gakpo door Luis Díaz
- 69' - Geel - Darwin Núñez
- 76' - Verv. Noni Madueke door Christopher Nkunku
- 78' - Geel - Renato Veiga
- 80' - Geel - Ibrahima Konaté
- 81' - Verv. Curtis Jones door Alexis Mac Allister
- 81' - Verv. Trent Alexander-Arnold door Joe Gomez
- 90+2' - Geel - Alexis Mac Allister
Premier League - speeldag 8 - 20/10/24 - 17:32
time | icon | player | homeTime | homeIcon | homePlayer | score | awayPlayer | awayIcon | awayTime | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
penalty door Mohamed Salah na 29', 1 - 0 | 29' | Mohamed Salah | 29' | Mohamed Salah | 1 - 0 | |||||
goal door Nicolas Jackson na 48', 1 - 1 | 48' | Nicolas Jackson | 1 - 1 | Nicolas Jackson | 48' | |||||
goal door Curtis Jones na 51', 2 - 1 | 51' | Curtis Jones | 51' | Curtis Jones | 2 - 1 |
Vier potentiële penalty's, een rood randje, maar ook vooral een meesterlijke Mo Salah. De topper tussen Liverpool en Chelsea had alles wat een thriller nodig heeft. Maar na heel wat discutabele fases was het toch Liverpool dat Roméo Lavia en co. puntenloos naar huis stuurde. The Reds staan zo alleen aan de leiding van de Premier League.
Tien om te zien
Meer controversiële fases dan klinkklare kansen in de topper tussen Liverpool en Chelsea.
In een evenwichtige beginfase - waar de terugkerende Romeo Lavia meteen uitblonk in eenvoud en controle -, zetten beide ploegen de toon voor een ferme zenuwslag van 90+ minuten.
En dat zal ook scheidsrechter John Brooks geweten hebben. Meer dan hij zal willen toegeven, werd hij door de hele wedstrijd heen geplaagd door moeilijke beslissingen en discutabele acties.
Het begon al na zeven minuten toen Chelsea-verdediger Tosin Adarabioyo Jota - die anders alleen door leek te zijn - neerhaalde. Rood bengelde al meteen boven het hoofd van een Chelsea-speler, maar tot grote ergernis van de thuisploeg mocht Adarabioyo gewoon blijven staan.
Terecht? Oordeel hieronder vooral zelf.
Penaltyparty
Het zou lang niet de laatste discutabele fase van de thriller betekenen. Nog voor de rust zouden zich vier potentiële penaltygelegenheden afspelen.
Eerst werd Jadon Sancho nog op de hielen getrapt door zijn landgenoot Trent Alexander-Arnold, maar opnieuw wuifde de scheidsrechter het incident weg.
Quid pro quo? We zullen het waarschijnlijk nooit weten.
Toch zou het Liverpool zijn die uiteindelijk wel een bal op de stip zou mogen leggen bij de derde fout in de grote rechthoek. Een koud kunstje voor Mohamed Salah, die de geanimeerde eerste helft met 1-0 zou bezegelen.
2 goals, 2 minuten
Door de explosieve beginfase van de tweede helft zou de aandacht wel opnieuw naar het sportieve verschuiven.
Vooraleer de thuissupporters goed en wel op hun zitje zaten in Anfield, moesten ze zich al naar de haren grijpen. Chelsea-aanvaller Nicolas Jackson glipte door de buitenspelval en drukte de gelijkmaker droogjes in doel.
Toch zou de treurnis in de tribunes al snel mogen plaatsruimen voor dolle vreugde. Bij de eerste aanval aan de overkant was het alweer prijs.
De immer beslissende Salah zette Curtis Jones met een leep balletje alleen voor doel en de gelegenheidsspits verzilverde zijn eigen bedrijvigheid met een goal: 2-1.
Dat zou meteen ook de eindstand betekenen van de zenuwslopende topper. Liverpool klimt zo alleen naar de kop van het klassement, Chelsea zal met een onvoldaan gevoel achtergebleven zijn.
Fase per faselaatste update: 3 maanden geleden
90+8' tweede helft
90+8'
Malo Gusto (Chelsea) kan aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt.
90+6'
Luis Díaz (Liverpool) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast.
90+5'
De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Luis Díaz (Liverpool) stond buitenspel.
90+4'
Christopher Nkunku (Chelsea) trapt op doel, maar zijn schot gaat naast.
90+3'
Renato Veiga (Chelsea) zet zijn hoofd tegen de bal, maar hij kan niet kadreren.
90+2'
Liverpool
90+2'
Alexis Mac Allister (Liverpool) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Cole Palmer (Chelsea).
90+1'
7 - extra time
Er komen 7 minuten extra tijd bij.
90'
Moisés Caicedo (Chelsea) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Ryan Gravenberch (Liverpool).
88'
Christopher Nkunku (Chelsea) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Joe Gomez (Liverpool).
86'
De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Christopher Nkunku (Chelsea), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt.
81'
wissel
Liverpool
81'
wissel
Liverpool
80'
Liverpool
80'
Chelsea krijgt een vrije trap. Ibrahima Konaté (Liverpool) haalde Christopher Nkunku onderuit.
80'
De poging wordt gered door Robert Sánchez (Chelsea), die geen rebound weggeeft.
80'
Luis Díaz (Liverpool) haalt uit...